Si Ranbem, isang lokal na integrator ng system, ay nagbibigay ng isang online control at monitoring system para sa mga ilaw sa kalye sa North Macedonia Gostivar City. Ang proyektong ito ay pangunahing bumili ng ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker at ASCB1-MS-4G Gateway.
Proyekto: North Macedonia Gostivar City Street Lighting
Address ng Proyekto: North Macedonia
Oras ng Proyekto: 2023/12/29
Gostivar City, na matatagpuan sa rehiyon ng Upper Polog Valley. Ito ang upuan ng isa sa mga mas malaking munisipyo sa bansa na may populasyon na 59,770, at ang bayan ay sumasaklaw din sa 1.341 square kilometers (331 ektarya).
Kinakailangan ng Customer:
1. Awtomatikong lumipat ang mga ilaw sa kalye online (oras ng pag -save ng araw at oras ng taglamig)
2. Subaybayan ang tumatakbo na katayuan ng lampara sa kalye, at alarma ang platform kapag nabigo ang lampara ng kalye;
3. Suriin ang pagkonsumo ng enerhiya ng mga lampara sa kalye, at mag -isyu ng buwanang/taunang ulat upang pamahalaan ang pagpapatakbo ng mga lampara sa kalye nang mas intelektibo, upang makamit ang epekto ng pag -save ng enerhiya at pagbawas ng paglabas.
Isang kabuuan ng 220pcs ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker at 120PCS ASCB1-MS-4G gateway ay binili sa proyektong ito. Sa kasalukuyan, ang operasyon ay nasa mabuting kalagayan. Plano ng customer na palawakin ang Acrel Smart Circuit Breaker sa iba pang mga lugar, na isinama sa City Smart Brain. Inaasahan na ang 500pcs ay bibilhin para sa ikalawang yugto ng proyekto noong 2024Q2.
Makipag -ugnay sa amin:
| ADW300 | Teknikal na parameter | |
| Input ng boltahe | Na -rate na boltahe | 3*57.7/100V, 3*220/380V, 3*380/660V, 3*100V, 3*380V, 3*660V |
| Dalas ng sanggunian | 50Hz | |
| Power basura | Ang bawat phase < 0.5va | |
| Kasalukuyang input | Input kasalukuyang | 3*1 (6) a; 3*1 (6) A (ADW300W), 3*20 (100) A (ADW300W) |
| Simulan ang kasalukuyang | 1 ‰ lb (klase 0.5S), 4 ‰ lb (Class 1) | |
| Power basura | Ang bawat yugto <1va | |
| Auxiliary Power Supply | Supply boltahe | AC 85-265V, AC 380V, DC 24V |
| Power basura | <2w | |
| Aktibong katumpakan ng enerhiya | Class 0.5S (ADW300), Klase 1 (ADW300W) | |
| Katumpakan ng temperatura | ± 2 ℃ | |
| Pulso | Pulso Width | 80 ± 20ms |
| Salpok na pare -pareho | 3*20 (100) a: 400imp/kWh, 3*1 (6) a: 6400imp/kWh | |
| Komunikasyon | Wireless | Ang paghahatid sa 470MHz at maximum na distansya sa bukas na espasyo ay 1 km; LR; NB; 4ghw; WF |
| Komunikasyon ng infrared | Ang patuloy na baud ay 1200 | |
| Interface | RS485 (A, B) | |
| Mode ng Koneksyon | Shielded twisted pares conductors | |
| Protocol | Modbus-rtu, DL/T 645-07 | |
| Saklaw ng temperatura | Pagpapatakbo | -10-45 ℃ |
| Imbakan | -40-70 ℃ | |
| Kahalumigmigan | ≤95% (walang kondensasyon) | |
| Taas | ≤95% (walang kondensasyon) | |
Copyright © Acrel Co, Ltd. All rights reserved.
